断奶至配种时间间隔 | ||||
对生产目标的影响 | ||||
分娩率 假设泌乳期在18天以上。 |
断奶至配种时间间隔3至5天对分娩率的影响很小,然而,如果是7天至12天,对分娩率的影响就很大。 | |||
后续窝产仔数 假设泌乳期在18天以上。 |
这个窝产仔数的结果是从美国的一个实例中得来的,不过英国的猪场中窝产仔数数据也遵循同样的规律。窝产仔数的规律与分娩率相似。 (Leman 1992) |
缩短断奶至配种时间间隔的因素 | ||
泌乳期饲喂 | 泌乳期的目标是降低母猪体重丧失。 | |
泌乳期目标是让母猪在第18天吃到10公斤日粮,日粮蛋白18%,赖氨酸1%,代谢能14MJ。平均日粮消耗应在6.5kg/天以上。最近报导补铬有好处。日粮生物素浓度应为225mg/kg。 | ||
断奶至配种的饲喂 | 继续饲喂泌乳日粮 | |
每天4kg至自由采食,直至配种 | ||
每天喂一次。 | ||
要保障多于平常的充足饮水,尤其是配种之后,以便预防膀胱炎问题。 | ||
为了增加采食,可在仔猪转出之后让母猪继续在产房停留12小时,饲喂同样水平的日粮。 | ||
配种当日至配种后3天 | 饲喂干奶母猪日粮,1.5至2kg/天。 | |
母猪发情期本来也吃不了多少东西。 | ||
配种后紧接下来的阶段一定不要把后备母猪喂得过肥,因为会影响窝产仔数。经产母猪影响小些。 | ||
配种后第3天至分娩 | 按干奶母猪例行饲喂。 | |
妊娠前3-21天增加饲喂量有助于胎盘生长。 | ||
妊娠期饲喂过量会影响后续泌乳期采食量。 | ||
公猪接触 | 断奶后前2天仅提供有限的接触。 | |
之后从第3天起至配种,每天至少接触20分钟。需要实际的接触。 | ||
理想的发情检查/每天刺激两次,甚至三次。 | ||
配种前把公猪转出母猪配种区,离开10米 - 让母猪能够看见、听见、闻见公猪 - 持续一小时。 |