1 加强饲养管理
  2 隔离饲养
  ①新引进种猪放在隔离舍或相对独立的栏舍饲养40 天以上。
  ②猪场有呼吸道病发生时,应将症状较重的猪放在相对隔离的栏舍(病猪栏)单独饲养,该淘汰的应及时淘汰。
  3 全进全出
  ①产房、保育舍应采取全进全出的生产方式。每批猪转出后空栏时,彻底地清洗及进行地面、空气消毒。空置3-5 天后,再转入新的猪群。
  ②严禁上一批病弱仔寄养到下一批产房或保育舍。
  4 饲养密度呼吸道病的发生与饲养密度密切相关。可参照下表确定猪的饲养密度。如条件差,密度应低一些。      
| 猪别 | 体重(Kg) | 每猪所占面积(m2) | |
| 非漏缝地板 | 漏缝地板 | ||
| 断奶 | 4-11                           | 0.37           | 0.26 | 
| 仔猪  | 11-18                          | 0.56           | 0.28 | 
| 保育猪  | 18-25                         | 0.74           | 0.37 | 
| 25-55                         | 0.90  | 0.50 | |
| 育肥猪 | 56-105                          | 1.20  | 0.80 | 
| 后备母猪  | 113-136  | 1.39  | 1.11 | 
| 成年母猪  | 136-227  | 1.67  | 1.39 | 
  1) 控制好舍内的温度,做好夏天防暑降温、冬天防寒保温工作,尽量使每天早晚的温差不要太大。
  2) 注意门窗的开关,采用适当的通风措施,做到小环境保温、大环境通风。
  3) 各类型猪的最佳温度与推荐的适宜温度见表2(供参考)。
  4) 具体参见冬季防寒保温综合措施、夏天防暑降温综合措施。
表2:各类型猪的最佳温度与推荐的适宜温度
| 猪类别    | 年龄    | 最佳温度(℃)       | 推荐的适宜温度(℃) | 
| 仔猪 | 初生几小时  | 34-35                    | 32 | 
| 1 周内     | 32-35 | 1-3 日龄,30-32 | |
| 4-7 日龄,28-30 | |||
| 2 周      | 27-29                   | 25-28 | |
| 3-4 周     | 25-27                    | 24-26 | |
| 保育猪 | 4-8 周     | 22-24                    | 20-21 | 
| 8 周后     | 20-24                    | 17-20 | |
| 育肥猪             |  | 17-22                    | 15-23 | 
| 公猪 | 成年公猪 | 23                     | 18-20 | 
| 母猪 | 后备及妊娠母猪     | 18-21                    |  | 
|  |  |  | 
      
