| 分娩率下降的主要原因 | ||||
| 原因 | 实际情况 | % | 目标 % | |
| 常见的配种后18-24天返情 | ? | ? | 8 | |
| 配种后其它时间异常返情 | ? | ? | 2 | |
| 返情总数 | ? | ? | 10 | |
| 空怀(〉配种后80天) | ? | ? | 0 - 0.5 | |
| 流产 | ? | ? | 0.5 - 1 | |
| 淘汰(妊娠) | ? | ? | 1 | |
| 死亡(妊娠) | ? | ? | 1 | |
| 分娩率 | ? | ? | 87% | |
| 配种至返情天数分析 | ||||
| 天数 | 返情原因 | |||
| 0 - 17 | 慕雄狂;配种时未真正发情 | |||
| 18 - 24 | 发情 | |||
| 25 - 35 | 胚胎死亡;配种时未真正发情 | |||
| 36 - 48 | 错过发情 | |||
| 49 - 80 | 假妊娠;流产;上述多种原因综合 | |||
| 80+ | 上述多种原因综合 | |||
